¸Þ´º ´Ý±â

Çö´ë¼Ö¶ó°íÄÁÆ®¸®Å¬·´ ÀüüÄÚ½º

Sol-In

DISTANCES IN METER
ÄÚ½º ¼Ò°³
±¸ ºÐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT TOTAL
BLACK 378 516 199 364 384 365 399 169 493 3,267
BlUE 354 492 178 340 359 355 375 154 465 3,072
WHITE 326 465 155 317 335 336 343 143 433 2,853
YELLOW 289 436 136 285 305 312 303 127 403 2,596
RED 255 408 108 251 283 286 230 109 383 2,313
PAR 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36

Sol-Out

ÄÚ½º ¼Ò°³
±¸ ºÐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT TOTAL
BLACK 364 532 407 389 179 541 210 372 381 3,375
BlUE 336 512 375 361 155 515 184 349 356 3,143
WHITE 308 487 328 343 128 491 157 327 334 2,903
YELLOW 275 458 289 320 101 457 131 295 307 2,633
RED 240 430 232 291 101 436 108 277 244 2,359
PAR 4 5 4 4 3 5 3 4 4 36

Lago-In

DISTANCES IN METER
ÄÚ½º ¼Ò°³
±¸ ºÐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT TOTAL
BLACK 385 395 171 488 401 385 195 535 388 3,343
BlUE 352 369 150 457 369 365 170 502 360 3,094
WHITE 318 332 126 437 322 338 150 473 321 2,817
YELLOW 282 306 103 406 283 308 127 434 279 2,528
RED 252 279 83 392 235 276 105 363 239 2,224
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36

Lago-Out

ÄÚ½º ¼Ò°³
±¸ ºÐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT TOTAL
BLACK 521 381 379 188 338 509 375 218 413 3,322
BlUE 491 354 356 166 317 485 348 186 389 3,092
WHITE 407 328 333 143 298 464 316 160 361 2,873
YELLOW 442 298 308 123 274 441 283 129 326 2,624
RED 403 253 289 105 253 418 253 94 285 2,353
PAR 5 4 4 3 4 5 4 3 4 36
Internet Explorer ¾÷µ¥ÀÌÆ® Çϱâ