´ë½Ä´ç ¹× ½ºÅ¸Æ® ÇϿ콺 ¸Þ´º¼Ö¶ó°íC.C ´ë½Ä´ç ¹× ½ºÅ¸Æ® ÇϿ콺 ¸Þ´º ÀÔ´Ï´Ù.
- ¢ºÁ¶,Áß,¼®½Ä¢¸
±¸ ºÐ | ¸Þ ´º ¸í | Áغñ½Ã°£ | ÆÇ ¸Å °¡ |
---|---|---|---|
Á¶ ½Ä | Á¶Âù ºßÆä | 25,000 | |
Á¶Âù ºßÆä(1¹Ú2ÀÏ µî ÆÐÅ°ÁöÆÀ) | 24,000 | ||
Áß ½Ä | Äá±¹¼ö | 18,000 | |
¾ÖÈ£¹ÚÂî°³ | 18,000 | ||
¿¹«ºñºö¹ä | 18,000 | ||
Çع°µ¤¹ä | 20,000 | ||
µÅÁöÁÖ¹°·° Á¤½Ä | 24,000 | ||
ÇÑ¿ì¼öÀ°°õÅÁ | 25,000 | ||
º¸¸®±¼ºñ | 27,000 | ||
±¸ ºÐ | ¸Þ ´º ¸í | Áغñ½Ã°£ | ÆÇ ¸Å °¡ |
ST/H ¾È ÁÖ |
µÎºÎ±èÄ¡ | 38,000 | |
¸ðµëÆ¢±è&¼ø´ë | 38,000 | ||
³«ÁöººÀ½&¼Ò¸é | 39,000 | ||
³ÃäÁ·¹ß | 39,000 | ||
ġŲ&¼Ò½ÃÁö Æ¢±è | 39,000 | ||
ST/H ½Ä »ç |
³Ã¼Ò¹Ù | 18,000 | |
¿ì°ÅÁöÇØÀå±¹ | 18,000 | ||
±¸ ºÐ | ¸Þ ´º ¸í | Áغñ½Ã°£ | ÆÇ ¸Å °¡ |
4ìÑ ½Ä »ç |
´ßººÀ½ÅÁ | 3½Ã°£ Àü ¿¹¾àÇʼö |
120,000 |
µµ°¡´Ï¼öÀ°Àü°ñ | 130,000 | ||
Â޲ٹ̵·À°½Ó¹ä | 110,000 | ||
µÅÁö°í±â ±èÄ¡Àü°ñ | 110,000 | ||
°¥Ä¡Á¶¸² | 110,000 | ||
LA°¥ºñ±¸ÀÌ | 140,000 | ||
±¸ ºÐ | ¸Þ ´º ¸í | Áغñ½Ã°£ | ÆÇ ¸Å °¡ |
4ìÑ ¾È ÁÖ |
´ßºÀ&°¨ÀÚÆ¢±è | 3½Ã°£ Àü ¿¹¾àÇʼö |
65,000 |
°ñ¹ðÀ̼Ҹé | 65,000 | ||
Ä¥¸®»õ¿ì | 70,000 | ||
¸ðµë°úÀÏ | 70,000 | ||
¹Ùº£Å¥¸³ | 80,000 | ||
¸¶¸¥¾ÈÁÖ | 50,000 |
- ¼¼Æ®¸Þ´º
±¸ºÐ | ¸Þ´º¸í | Á¶¸®½Ã°£ | ÆǸŰ¡ |
---|---|---|---|
ȸÁ¤½Ä | ÀÚ¿Õ¹«½Ã/ ³Ã¸ð¹Ð | 4½Ã°£ Àü ¿¹¾àÇʼö & 8¸í(2ÆÀ ÀÌ»ó)½Ã ÀÌ¿ë °¡´É |
1ÀÎ 90,000¿ø 1ÆÀ 360,000¿ø |
µµ¹Ì¸Ó¸®Á¶¸²/ µµ¹Ì¼úÂò | |||
¸ðµëÃʹä(±¤¾î,µµ¹Ì,ÂüÄ¡,Àüº¹,Àå¾î) | |||
¸ðµëȸ(µµ¹Ì,±¤¾î,ÂüÄ¡) | |||
½º³¢¾ß³¢(¸ðµë¾ßä,»þºê°í±â,¼Ò½º) | |||
Æ¢±è(°í±¸¸¶,»õ¿ì) | |||
¹Ì¼Ò¸Þ·Î±¸ÀÌ | |||
¸Å¿î´ç or Áö¸®/¹ä | |||
ÈĽÄ(°úÀÏ) | |||
±¸ºÐ | ¸Þ´º¸í | Á¶¸®½Ã°£ | ÆǸŰ¡ |
A¼¼Æ® | ¸ðµëȸ | 2½Ã°£ Àü ¿¹¾àÇʼö |
1ÀÎ 60,000¿ø 1ÆÀ 240,000¿ø |
´ßººÀ½ÅÁ | |||
ÁßÈÄ¥¸®»õ¿ì | |||
ÈĽÄ(°úÀÏ) | |||
B¼¼Æ® | ¸ðµëȸ | 2½Ã°£ Àü ¿¹¾àÇʼö |
1ÀÎ 60,000¿ø 1ÆÀ 240,000¿ø |
µÅÁö°í±â ±èÄ¡Àü°ñ | |||
´ßºÀ&°¨ÀÚÆ¢±è | |||
ÈĽÄ(°úÀÏ) |