ÄÚ½º¾È³»¼Ö¶ó°íC.C ÄÚ½º¸¦ ¼Ò°³ÇØ µå¸³´Ï´Ù.

¼Ö¶ó°íÄÁÆ®¸®Å¬·´ ÀüüÄÚ½º

lago1Ȧ lago2Ȧ lago3Ȧ lago4Ȧ lago5Ȧ lago6Ȧ lago7Ȧ lago8Ȧ lago9Ȧ lago10Ȧ lago11Ȧ lago12Ȧ lago13Ȧ lago14Ȧ lago15Ȧ lago16Ȧ lago17Ȧ lago18Ȧ sol1Ȧ sol2Ȧ sol3Ȧ sol4Ȧ sol5Ȧ sol6Ȧ sol7Ȧ sol8Ȧ sol9Ȧ sol10Ȧ sol11Ȧ sol12Ȧ sol13Ȧ sol14Ȧ sol15Ȧ sol16Ȧ sol17Ȧ sol18Ȧ

Sol-In

DISTANCES IN METER
ÄÚ½º ¼Ò°³
±¸ ºÐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT TOTAL
black BLACK 378 516 199 364 384 365 399 169 493 3,267
Blue BlUE 354 492 178 340 359 355 375 154 465 3,072
White WHITE 326 465 155 317 335 336 343 143 433 2,853
YellowYELLOW 289 436 136 285 305 312 303 127 403 2,596
Red RED 255 408 108 251 283 286 230 109 383 2,313
PAR 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36

Sol-Out

ÄÚ½º ¼Ò°³
±¸ ºÐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT TOTAL
black BLACK 364 532 407 389 179 541 210 372 381 3,375
Blue BlUE 336 512 375 361 155 515 184 349 356 3,143
White WHITE 308 487 328 343 128 491 157 327 334 2,903
YellowYELLOW 275 458 289 320 101 457 131 295 307 2,633
Red RED 240 430 232 291 101 436 108 277 244 2,359
PAR 4 5 4 4 3 5 3 4 4 36

Lago-In

DISTANCES IN METER
ÄÚ½º ¼Ò°³
±¸ ºÐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT TOTAL
black BLACK 385 395 171 488 401 385 195 535 388 3,343
Blue BlUE 352 369 150 457 369 365 170 502 360 3,094
White WHITE 318 332 126 437 322 338 150 473 321 2,817
YellowYELLOW 282 306 103 406 283 308 127 434 279 2,528
Red RED 252 279 83 392 235 276 105 363 239 2,224
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36

Lago-Out

ÄÚ½º ¼Ò°³
±¸ ºÐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT TOTAL
black BLACK 521 381 379 188 338 509 375 218 413 3,322
Blue BlUE 491 354 356 166 317 485 348 186 389 3,092
White WHITE 407 328 333 143 298 464 316 160 361 2,873
YellowYELLOW 442 298 308 123 274 441 283 129 326 2,624
Red RED 403 253 289 105 253 418 253 94 285 2,353
PAR 5 4 4 3 4 5 4 3 4 36